江鈴新順達吸塵車 適用場所 :主要適用于多灰道路、發電廠、水泥廠、攪拌站、運煤卸砂碼頭、陶瓷廠等多粉塵工廠、礦區等路面灰塵較大的路段。
● 江鈴新順達吸塵車 技術參數 :
| 江鈴新順達吸塵車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 江鈴新順達吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 6220x02050x2540 |
| 底盤型號: | JX1061TG25 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 5880 | 接近/離去角(° ) | 27/18.5 |
| 額定質量:(kg) | 660,595,450,385 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1705,1065/1570 |
| 整備質量:(kg) | 5090,5300 | **高車速(km/h): | 100 |
| 軸荷: | 2265/3615 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | JX1061TG24 | 批次: | 277 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 隨底盤選裝前組合燈,前臉;選裝后組合燈,側面防護裝置為專用裝置,后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度380 mm |









在線咨詢
聯系人:
手機:
微信:
地址:湖北省隨州市曾都區北郊星光工業園518號

