| 東風福瑞卡吸塵車(圓形罐體) 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | HCQ5070TXC4型吸塵車 | 外型尺寸(mm): | 5990×2090×2500(mm) |
| 產品型號: | HCQ5070TXC4 | 批次: | 250 |
| 底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質 量 :(kg) | 7300(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/13(°) |
| 額定質量:(kg) | 2350(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1658(mm) |
| 整備質量:(kg) | 4755(kg) | **高車速(km/h): | 90(km/h) |
| 軸荷: | 2920/4380 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500(mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
| 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.發動機對應凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS系統生產廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司/36JD01-30010,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 常柴股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 |
70 75 75 73 66 75 60 |
||
| 排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
|
該車為油田礦場礦區專用作業車,主要用于油田礦場礦區吸塵作業.該車箱體兩側離地高度550毫米,代替側防護,材料材質為Q235;后部噴灑裝置離地高度350毫米,代替后下部防護,材料材質為Q235.隨底盤選裝駕駛室. |
|
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供**好的服務 |
東風福瑞卡吸塵車采用純吸式氣流干式作業,是針對城市環衛,港口碼頭,高速公路,煤礦水泥廠,金屬冶煉行業等特殊環境而專業生產的產品,獲得良好的清掃效果,受到廣大用戶的一致好評,是城市環衛,港口碼頭,高速公路,煤礦水泥廠,金屬冶煉等行業道路清掃保潔的**產品。






在線咨詢
聯系人:
手機:
微信:
地址:湖北省隨州市曾都區北郊星光工業園518號

